科研项目
Research Projects · 共 27 项
| # | 项目名称 | 来源 / 类别 | 起止年份 | 角色 | 经费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理网络测试子系统软件 | 横向课题(技术服务) | 2026–2027 | 负责人 | 6.5 万元 |
| 2 | 天基通感算资源分布式动态编排与在轨高效协同计算方法 | 横向课题(技术开发) | 2026–2027 | 负责人 | 30 万元 |
| 3 | 面向6G云化的异构计算及高效实时算力技术研究 | 国家重点研发计划课题 | 2024–2027 | 负责人 | 60 万元 |
| 4 | 基于开源生态的6G全云化原型系统构建及示范应用 | 国家重点研发计划课题 | 2024–2027 | 课题西电负责人 | 60 万元 |
| 5 | 网络协议交换软件 | 横向课题(技术开发) | 2024 | 负责人 | 40 万元 |
| 6 | 数传网络测试子系统软件 | 横向课题(技术开发) | 2024 | 负责人 | 20 万元 |
| 7 | 基于容器虚拟化的空中通信仿真系统 | 横向课题(技术开发) | 2024 | 负责人 | 9.55 万元 |
| 8 | 空中无人平台通信网络性能验证系统 | 横向课题(技术开发) | 2024 | 负责人 | 5.78 万元 |
| 9 | 基于全频多模快速扫描的智能精准探测技术与装备研究 | 国家重点研发计划课题 | 2023–2026 | 负责人 | 440 万元 |
| 10 | 多服务节点动态重组与XX技术研究 | 横向课题(技术开发) | 2023 | 负责人 | 21 万元 |
| 11 | 组网协议仿真工作软件 | 横向课题(技术开发) | 2023–2024 | 负责人 | 43 万元 |
| 12 | 基于SRv6的卫星网络可编程交换技术服务 | 横向课题(技术开发) | 2023–2024 | 负责人 | 80 万元 |
| 13 | 卫星星座物理拓扑健康评估技术 | 横向课题(技术开发) | 2022–2025 | 负责人 | 41 万元 |
| 14 | 面向自适应XX动态重构技术分合同 | 横向课题(技术开发) | 2022–2024 | 负责人 | 40 万元 |
| 15 | 基于覆盖信道网络的低速控制面协议技术研究 | 横向课题(技术开发) | 2022–2023 | 负责人 | 60 万元 |
| 16 | 低轨信关站协议网关协议处理软件 | 横向课题(技术开发) | 2022–2027 | 负责人 | 59 万元 |
| 17 | 低轨卫星确定性路由规划技术研究 | 横向课题(技术开发) | 2022–2023 | 负责人 | 12.76 万元 |
| 18 | 星地通信网络链路仿真建模技术研究 | 横向课题(技术开发) | 2022 | 负责人 | 18 万元 |
| 19 | 大规模集群无人机多模态组网及网络化抗干扰技术 | 陕西省重点产业创新链项目 | 2022–2024 | 参与 | 80 万元 |
| 20 | 基于微服务架构的分散化控制平台设计与实现 | 横向课题(技术开发) | 2021–2022 | 负责人 | 50 万元 |
| 21 | 模块化一体化轻量化多域应急网络研究 | 横向课题(技术开发) | 2020–2021 | 参与 | 25 万元 |
| 22 | 信息传输技术及分发平台 | 纵向课题(前沿创新) | 2018–2019 | 参与 | 200 万元 |
| 23 | 跨介质信息传输技术及分发平台 | 纵向课题(前沿创新) | 2017–2018 | 参与 | 320 万元 |
| 24 | 5G有线无线一体化计算、业务与传输融合技术研究 | 国家重点研发计划 | 2016– | 负责人 | 30 万元 |
| 25 | 基于特征提取预失真的高功效线性功放技术研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2015–2017 | 负责人 | 25 万元 |
| 26 | LET系统干扰共存分析仿真平台升级项目 | 横向课题(技术开发) | 2015–2016 | 负责人 | 20 万元 |
| 27 | 某研发 | 横向课题(技术开发) | 2013–2016 | 负责人 | 35 万元 |
“XX”“某研发”为按规定脱敏后的公开名称。